<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MORGENROT WOLF</title>
	<atom:link href="http://www.morgenrot-wolf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morgenrot-wolf.de</link>
	<description>Website von MORGENROT WOLF</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 16:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Take für iPhone und Android</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/05/take-fur-iphone-und-android/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/05/take-fur-iphone-und-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Game Center]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Ashley]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Schach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenrot-wolf.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Auch wer kein Schach spielt, wird an dieser Puzzle-App gefallen finden. In Zusammenarbeit mit Maurice Ashley und der Design Agentur Mutter setzten wir diese App um. Was ursprünglich als eine Übung konzipiert war, mit der Maurice Ashley seinen Schülern auf einfache Art das Vorausdenken von Zügen üben ließ, stellte sich als so spannend heraus, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="storelinkbox"><a href="https://market.android.com/details?id=mobilematch.take" target="_blank"><img class="storeimagelink" title="Available on the Android Market" src="/wp-content/uploads/2011/10/available_market.png" alt="Available on the Android Market" /></a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/us/app/bc-take/id433691619?mt=8" target="_blank"><img class="storeimagelink" title="Available on the AppStore" src="/wp-content/uploads/2011/10/available_store.png" alt="Available on the AppStore" /></a><br />
<a href="http://take.brooklyn-chess.com" target="_blank"><img class="storeimagelink" title="View in your web browser" src="/wp-content/uploads/2011/10/available_web.png" alt="View in your web browser" /></a></div>
<p>Auch wer kein Schach spielt, wird an dieser Puzzle-App gefallen finden. In Zusammenarbeit mit Maurice Ashley und der Design Agentur Mutter setzten wir diese App um.<span id="more-665"></span></p>
<p>Was ursprünglich als eine Übung konzipiert war, mit der Maurice Ashley seinen Schülern auf einfache Art das Vorausdenken von Zügen üben ließ, stellte sich als so spannend heraus, dass es als eigenes Produkt ausgekoppelt wurde. Bereits seit einigen Jahren als gedruckte Ausgaben unter dem Titel &#8220;Pawn Mower&#8221; erhältlich, gibt es nun endlich eine App dazu. &#8220;Take&#8221; ist das vermeintlich simple Puzzle, bei dem man von ganz einfachen Aufgaben, die für jeden lösbar sind, sich bis zu den schwersten Aufgaben hoch arbeiten kann. Für die App ist praktisch kein Schachwissen erforderlich.</p>
<p>Die Design Agentur Mutter entwarf die Dachmarke &#8220;Brooklyn Chess&#8221; und den Look and Feel der dazugehörigen Apps. MORGENROT WOLF konzipierte Take und adaptierte diesen Look darauf. Gemeinsam entstand so die erste App aus einer Serie, in der in Kürze weitere Titel  erscheinen werden.</p>
<p>Wie immer setzten wir die App gleichzeitig für Android und für iOS um. Auf iOS ist Take als Universal App auch auf dem iPad lauffähig, auf Android Tablets ebenso. Durch die Game Center Anbindung können iOS Nutzer ihre Leistungen mit denen ihrer Freunde vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/05/take-fur-iphone-und-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABRAMS STAHLBERATER® gelauncht</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/04/abrams-stahlberater-online/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/04/abrams-stahlberater-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenrot-wolf.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Stahllegierungen haben sehr verschiedene Eigenschaften. ABRAMS PREMIUM STAHL® ermöglichte mit der ABRAMS STAHLBERATER® App eine radikal vereinfachte Navigation in diesen Produkteigenschaften. MORGENROT WOLF setzte die App nun als Browser-Anwendung um. ABRAMS PREMIUM STAHL® ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Stählen. Höchste Qualitätsansprüche, ein ungewöhnlich breites Spektrum an Produkten, sowie eine transparente und direkte Aufklärung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="storelinkbox">
<a href="http://stahlberater.de" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/10/available_web.png" alt="View in your web browser" title="View in your web browser" class="storeimagelink" /></a></div>
<p>Verschiedene Stahllegierungen haben sehr verschiedene Eigenschaften. ABRAMS PREMIUM STAHL® ermöglichte mit der ABRAMS STAHLBERATER® App eine radikal vereinfachte Navigation in diesen Produkteigenschaften. MORGENROT WOLF setzte die App nun als Browser-Anwendung um.</p>
<p><span id="more-638"></span>ABRAMS PREMIUM STAHL® ist ein innovativer Anbieter von hochwertigen Stählen. Höchste Qualitätsansprüche, ein  ungewöhnlich breites Spektrum an Produkten, sowie eine transparente und direkte Aufklärung über die Produkte machen ABRAMS PREMIUM STAHL® aus. In diesem Sinne, um Endkunden einen noch einfacheren Einstieg in die Produkte zu ermöglichen, entwickelte ABRAMS PREMIUM STAHL® eine iPhone App, den ABRAMS STAHLBERATER®. Dieser lässt den Benutzer interaktiv die gewünschten Eigenschaften der Stähle einstellen und klärt über passende Produkte auf. Durch eine sehr hohe Qualität der zugrunde liegenden Daten und die einfache Navigation darin, kann die App dem Benutzer in Sekunden Entscheidungshilfe leisten, wo bisher aufwändig Bücher und Kataloge gelesen und verglichen werden mussten.</p>
<p>MORGENROT WOLF bekam den Auftrag diese erfolgreiche App nun für das Web zu portieren. Unter <a href="http://stahlberater.de" target="_blank">stahlberater.de</a> entstand eine Anwendung, welche dieselben Funktionen anbietet. Im Vordergrund stand, das Erlebnis für den Benutzer ebenso einfach, intuitiv und schnell zu halten, wie die App es vorgemacht hatte. Die Javascript-Anwendung wurde so aufbereitet, dass für Suchmaschinen auch der Direkteinstieg auf Produkte und Unterfunktionen möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/04/abrams-stahlberater-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Payment jetzt online</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/02/junge-online-payment/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/02/junge-online-payment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Junge]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morgenrot-wolf.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Für die Konditorei Junge integrierten wir in Zusammenarbeit mit der Firma Sit-Pay ein Zahlungsmodul in den Internetauftritt. Nun können Kunden per Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung Geld auf die Kundenkarte &#8220;JungeCard&#8221; einzahlen. Da die Konditorei Junge selbst über eine umfangreiche IT-Infrastruktur verfügt, war unsere Aufgabe zwischen Junge und dem Zahlungsanbieter die Schnittstellen abzubilden. Für den Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Konditorei Junge integrierten wir in Zusammenarbeit mit der Firma <a href="http://www.sit-pay.de/">Sit-Pay</a> ein Zahlungsmodul in den Internetauftritt. Nun können Kunden per Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung Geld auf die Kundenkarte &#8220;JungeCard&#8221; einzahlen. <span id="more-597"></span>Da die Konditorei Junge selbst über eine umfangreiche IT-Infrastruktur verfügt, war unsere Aufgabe zwischen Junge und dem Zahlungsanbieter die Schnittstellen abzubilden. Für den Kunden sind es nun wenige Klicks und nach einigen Minuten kann mit der frisch aufgeladenen Karte in den Filialen bezahlt werden.</p>
<p><a href="https://www.junge-safe.de/de/filialen/junge-card/jc-aufladen">Hier können Sie Ihre JungeCard aufladen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/02/junge-online-payment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagcloud Feature</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/tagcloud/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/tagcloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 15:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fzoellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.morgenrot-wolf.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Wir konzipieren und entwickeln Apps und Webseiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir konzipieren und entwickeln Apps und Webseiten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/tagcloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreishandwerkerschaften</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/kreishandwerkerschaften/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/kreishandwerkerschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freemarker]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Kreishandwerkerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Magnolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.morgenrot-wolf.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreishandwerkerschaften des Rhein-Main-Kreises betreiben schon seit vielen Jahren einige Portale – ein Dachportal für den Zusammenschluss und für jede Kreishandwerkerschaft ein eigenes. Nun sollten das in die Jahre gekommene Content-Managment-Sytem (CMS) und das Design modernisiert werden. Zusätzlich sollten für alle Innungen (Mitglieder der Kreishandwerkerschaften) ebenfalls eigene Portale geschaffen werden, somit insgesamt etwas über hundert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kreishandwerkerschaften des Rhein-Main-Kreises betreiben schon seit vielen Jahren einige Portale – ein Dachportal für den Zusammenschluss und für jede Kreishandwerkerschaft ein eigenes. Nun sollten das in die Jahre gekommene Content-Managment-Sytem (CMS) und das Design modernisiert werden. Zusätzlich sollten für alle Innungen (Mitglieder der Kreishandwerkerschaften) ebenfalls eigene Portale geschaffen werden, somit insgesamt etwas über hundert Websites. Die Voraussetzung: Alle Seiten sollten aus gemeinsamen Inhalten gespeist werden. Dabei sollte die Vererbung vom Dachportal über die KH-Seiten bis zu den Innungen möglich sein. Hauptbestandteil aller Portale ist die Handwerkersuche, welche es einem Nutzer erlaubt, nach Ort oder per Freitextsuche in den fast 5.000 Betrieben zu suchen. Gleichzeitig sind die Portale für die einzelnen Unternehmen eine Anlaufstelle. Hier kann jeder Betrieb mit einem eigenen Login in einen internen Bereich gelangen, um die eigenen Betriebsdaten oder Leistungskataloge zu pflegen. Zudem ist es möglich, spezielle Seminare oder Termine zu finden oder aus dem von den Redakteuren zu pflegenden Dokumentenpool Informationen und Dateien herunterzuladen.</p>
<p>MORGENROT WOLF setzte diese Anforderungen mit dem CMS Magnolia um. Über verschiedene Benutzerrollen können die Redakteure jeweils bestimmte Portale oder Bereiche wie Termine, Seminare, Nachrichten und weitere strukturierte Inhalte anlegen und verwalten. Dabei sind die Möglichkeiten, die wir mit Magnolia für den Kunden geschaffen haben, komfortabel und trotzdem sehr flexibel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/kreishandwerkerschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoplenum</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/autoplenum/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/autoplenum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[RubyOnRails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.morgenrot-wolf.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Die Autoplenum GmbH wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, im Bereich &#8222;Auto&#8220; das führende Informationsportal zu werden. Unser Ansatz war es, eine Mischung aus am Markt bestehenden Informationen zu Fahrzeugen, Werkstätten, Autohäusern und Tankstellen mit Informationen zu kreuzen, welche die User selbst eingeben können. Die Seite wurde stark suchmaschinenoptimiert (teilweise rangierte die Seite bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Autoplenum GmbH wurde 2007 mit dem Ziel gegründet, im Bereich &bdquo;Auto&ldquo; das führende Informationsportal zu werden. Unser Ansatz war es, eine Mischung aus am Markt bestehenden Informationen zu Fahrzeugen, Werkstätten, Autohäusern und Tankstellen mit Informationen zu kreuzen, welche die User selbst eingeben können. Die Seite wurde stark suchmaschinenoptimiert (teilweise rangierte die Seite bei der Suche nach &#8220;Audi A4&#8243; vor der offiziellen Audi-Seite). Die Website bietet diverse Suchfunktionen in Fahrzeugen aber auch über integriertes Google Maps in Ihrer Nähe.</p>
<p>MORGRENROT WOLF wurde beauftragt die Erstumsetzung durchzuführen. So begleiteten wir Autoplenum in den ersten acht Monaten, bis zu dem Zeitpunkt, als die Entwicklung durch das in der Zeit formierte  interne Team übernommen werden konnte.</p>
<p>Features von autoplenum.de:</p>
<ul>
<li>Suchmaschinenoptimierung</li>
<li>Mitgliederfunktionen:      Freundschaft knüpfen, Nachrichten senden, Artikel bewerten</li>
<li>User generieren den Content:      Erfahrungsberichte, Fragen und Antworten, Fahrzeugdetails</li>
<li>Weitreichende Funktionen in      einer großen Autodatenbank</li>
<li>Geo-Suche nach Tankstellen,      Werkstätten, Autohäusern</li>
<li>Diverse Suchfunktionen z.B.      Mitgliedersuche</li>
<li>Blogfunktion</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/autoplenum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurice Ashley teaches Chess</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/maurice-ashley-teaches-chess/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/maurice-ashley-teaches-chess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Ashley]]></category>
		<category><![CDATA[Schach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.morgenrot-wolf.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Schach lernen vom Großmeister - jetzt als App]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="storelinkbox">
<a href="http://itunes.apple.com/us/app/maurice-ashley-teaches-chess/id410953137?mt=8" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/10/available_store.png" alt="Available on the AppStore" title="Available on the AppStore" class="storeimagelink" /></a></div>
<p>Die Regeln von Schach zu erlernen ist nicht wirklich schwer. Ohne Verständnis für die wichtigsten Strategien, bleibt das Spiel allerdings schwierig. Eben dieses Verständnis bringt der amerikanische Schach-Großmeister Maurice Ashley in seiner Schach-Lern-App dem User näher. Ursprünglich als PC-Produkt in den 90er-Jahren erschienen, war die Anwendung ein großer Erfolg. Zwischenzeitlich aber in die Jahre gekommen, wurde beschlossen, anstelle einer neuen PC-Version das Produkt als App auf den Mobilen Markt zu bringen, da es ideal für die Verwendung unterwegs geeignet war. Zwanzig kompakte Audio-Lektionen, jeweils gefolgt von speziellen Schach-Aufgaben oder Übungsspielen, die bestimmte strategische Aspekte vertiefen, bringen selbst einem Neuling die Regeln sowie die strategischen Grundlagen Schritt für Schritt bei.</p>
<p>MORGENROT WOLF setzte für die Mobile MATCH LLC in New York die Software als iPhone App um. Das Design wurde von den Cohere Studios New York erstellt. Wir wurden beauftragt, da wir einerseits über die iPhone Entwicklungskompetenzen verfügen, andererseits an der Konzeption mitwirken konnten. Wir waren in der Lage, spezielle Komponenten, wie die Schach-Engine gegen die man sein frisch erworbenes Schachwissen testen kann, zu entwickeln. Viele der sogenannten “Skill Builder” – der eigens von Maurice Ashley entworfenen Schach-Übungsspiele – bedurften eigener Computer-Gegner, welche wir implementierten. Als verteiltes Team setzten wir das Produkt quer über den Atlantik um, ohne dass das Projektteam sich auch nur einmal persönlich getroffen hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/maurice-ashley-teaches-chess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmenspiel</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/stimmenspiel/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/stimmenspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[neuekoordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[Objective C]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmenspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.morgenrot-wolf.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Die Kieler Agentur neuekoordinaten wurde beauftragt, für den Bundesrat ein Edutainment-Spiel zu entwickeln. Dieses sollte auf spielerische Art und Weise Inhalte zu den Bundesländern imBundesrat vermitteln. Es wurde eine Flash-Variante für die Website des Bundesrates umgesetzt: foederalion.bundesrat.de. Gestaltung und Umsetzung erfolgten durch die Agentur neuekoordinaten, wobei MORGENROT WOLF an der Flash-Version die Spiellogik beisteuerte. Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="storelinkbox">
<a href="https://market.android.com/details?id=de.bundesrat.stimmenspiel" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/10/available_market.png" alt="Available on the Android Market" title="Available on the Android Market" class="storeimagelink" /></a><br />
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/stimmenspiel/id429643818?mt=8" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/10/available_store.png" alt="Available on the AppStore" title="Available on the AppStore" class="storeimagelink" /></a><br />
<a href="http://foederalion.bundesrat.de/foederalion/stimmenspiel/" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2011/10/available_web.png" alt="View in your web browser" title="View in your web browser" class="storeimagelink" /></a></div>
<p>Die Kieler Agentur neuekoordinaten wurde beauftragt, für den Bundesrat ein Edutainment-Spiel zu entwickeln. Dieses sollte auf spielerische Art und Weise Inhalte zu den Bundesländern imBundesrat vermitteln. Es wurde eine Flash-Variante für die Website des Bundesrates umgesetzt: <a title="foederalion.bundesrat.de." href="http://foederalion.bundesrat.de">foederalion.bundesrat.de.</a></p>
<p>Gestaltung und Umsetzung erfolgten durch die Agentur neuekoordinaten, wobei MORGENROT WOLF an der Flash-Version die Spiellogik beisteuerte. Als die Anfrage kam das Spiel zusätzlich für iOS und Android umzusetzen, konnten wir diese Umsetzung direkt durchführen.</p>
<p>Wir realisierten das Stimmenspiel als Universal App für iOS, so dass es bis heute problemlos auf allen iOS Geräten vom iPhone 3 bis zum iPad läuft, ohne dass der User verschiedene Versionen herunterladen muss. Für Android erstellten wir ebenfalls eine Version, die für verschiedene Auflösungen und Formfaktoren geeignet ist, und auch auf Low-End Android Handys eine gute Figur macht.</p>
<p>Durch unsere Erfahrung in der Cross-Plattform-Entwicklung für iOS und Android konnten wir beide Versionen zu einem sehr viel günstigeren Kurs anbieten, als dies normalerweise am Markt üblich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/stimmenspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konditorei Junge</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/konditorei-junge/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/konditorei-junge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JSP]]></category>
		<category><![CDATA[Junge]]></category>
		<category><![CDATA[Magnolia]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.morgenrot-wolf.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Mit über 154 eigenen Filialen und rund 2.200 Mitarbeitern ist Junge eines der größten Bäckerei- und Snack-Unternehmen Norddeutschlands. Features der Website: Umfangreiche Produktinformationen Empfehlungen von ähnlichen Produkten Auskunft über Produkt in der geographischen Nähe Detaillierte Suche nach Allergenen Jedes Produkt automatisch als Druckversion Detaillierte Nährwerttabellen aktualisieren sich automatisch Filialsuche mit Entfernungsberechnung, inklusive Anzeige in GoogleMaps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit über 154 eigenen Filialen und rund 2.200 Mitarbeitern ist Junge eines der größten Bäckerei- und Snack-Unternehmen Norddeutschlands.</p>
<p>Features der Website:</p>
<ul>
<li>Umfangreiche      Produktinformationen</li>
<li>Empfehlungen von ähnlichen      Produkten</li>
<li>Auskunft über Produkt in der      geographischen Nähe</li>
<li>Detaillierte Suche nach      Allergenen</li>
<li>Jedes Produkt automatisch als      Druckversion</li>
<li>Detaillierte Nährwerttabellen      aktualisieren sich automatisch</li>
<li>Filialsuche mit      Entfernungsberechnung, inklusive Anzeige in GoogleMaps</li>
<li>vom Redakteur moderierte      Gästebücher für Seiten, Produkte und Filialen</li>
<li>Stellenverwaltung mit flexiblem      Online-Bewerbungsformular</li>
<li>Suchfunktion</li>
</ul>
<p>Um die Kommunikation zur Marke, dem reichhaltigen Angebot und der traditionsreichen Firmenphilosophie möglichst einfach und flexibel zu gestalten, erstellte MORGENROT WOLF auf Basis von Magnolia eine Vielzahl von speziellen Funktionen. So können Redakteure Nachrichten, Stellenangebote oder Teaser verwalten aber darüber hinaus auch tages- und jahreszeitenabhängige Motive für die rollierenden Flashteaser. Oder sie nutzen die Möglichkeit, Kontaktformulare Feld um Feld selbst zu erstellen oder mit wenigen Klicks eine GoogleMaps-Anzeige in eine Seite einzubauen.<br />
Die Produkt- und Filialdaten für die Website werden zwar automatisiert mit den hausinternen Systemen von Junge abgeglichen, trotzdem aber kann ein Redakteur die Produktgruppen frei auf Seiten platzieren und Neuigkeiten zu Produkten und Filialen zuordnen.</p>
<p>Mit den von uns geschaffenen Möglichkeiten kann Junge die relevanten Informationen einfach und effektiv im Internet präsentieren.</p>
<p>Wir waren für die folgenden Leistungen an diesem Projekt verantwortlich:</p>
<ul>
<li>Design &amp; Konzept</li>
<li>HTML</li>
<li>Programmierung</li>
<li>Umsetzung auf Magnolia</li>
<li>Automatisierter Abgleich mit kundeninterner      Datenbank</li>
<li>Hosting</li>
</ul>
<p>Besuchen Sie Junge hier: <a title="www.jb.de" href="http://www.jb.de"><span style="text-decoration: underline;">www.jb.de</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/konditorei-junge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titech AppDesk</title>
		<link>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/titech-appdesk/</link>
		<comments>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/titech-appdesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfriedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[neuekoordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Titech]]></category>
		<category><![CDATA[XDesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.morgenrot-wolf.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Titech AppDesk - Innovative Anwendung für Multitouch-Tisch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Titech ist im Bereich der Mülltrennung tätig. Technologisch innovative Sensoren erlauben es, ein breites Spektrum von Müllsorten in Mülltrennungsanlagen Schritt für Schritt in die einzelnen Bestandteile aufzuspalten. Am Ende stehen oft extrem hohe Reinheitsgrade der getrennten Wertstoffe. Die Agentur neuekoordinaten aus Kiel betreut Titech seit mehreren Jahren, so auch den Messestand. Um den Kunden die vielen Anwendungsfelder oder Einsatzgebiete näher zu bringen, wurde eine Anwendung für einen Multitouch-Tisch entworfen. Hier können mehrere Personen gleichzeitig auf dem Messestand multimediale Informationen zu den Müllsorten, den Sensoren, den Funktionsweisen oder sogar Flowcharts von bestehenden Anlagen einsehen. Ein leichter, spielerischer Einstieg, der aber eine hohe Informationstiefe liefert.<br />
MORGENROT WOLF entwickelte die von der Agentur neuenkoordinaten konzipierte Anwendung auf Basis von Adobe AIR. So können vielfältige multimediale Inhalte von mehreren Personen gleichzeitig direkt mit den Fingern auf dem Tisch gezogen, gezoomt oder gedreht werden. Darüber hinaus verfügt der Tisch über die Möglichkeit, Objekte auf dem Tisch zu erkennen. So gibt es für die verschiedenen Müllsorten kleine Beispielobjekte, die, wenn man diese auf den Tisch legt, eine ganze Reihe von Zusatzinformationen zu dieser Müllsorte anzeigen.<br />
Mittlerweile wurde die Anwendung für die Bedienung auf normalen Touchscreen-PCs erweitert, um die Einsatzmöglichkeiten für die so aufbereiteten Informationen zu variieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morgenrot-wolf.de/2011/01/titech-appdesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

